| 主武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主武器-突击步枪 | ||||||
| 定制 P416 G3 | ||||||
| 游骑兵 | 快板 | 节奏十足 | ||||
≤4电 | ||||||
| X | X | |||||
| X | X | |||||
| 精英平均秒伤: | 1133791 | |||||
| 精英爆头暴击: | 93655 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 19863 | 825 | 30 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 0% | 25% | 205% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
| 副武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主武器-射手步枪 | ||||||
| 伞兵 SVD | ||||||
| 游骑兵 | 快板 | 停倒滚 | ||||
≤4电 | ||||||
| X | X | |||||
| X | X | |||||
| 精英平均秒伤: | 1493905 | |||||
| 精英爆头暴击: | 402034 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 62656 | 286 | 10 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 0% | 25% | 288% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
背心 | ||
|---|---|---|
| 芬里斯集团公司 | ![]() | |
| 战斗背心 | ||
15% 武器伤害 | 单属性评分:150 | 无人能挡的力量 |
10% 爆头伤害 | 单属性评分:75 | ≥7体 |
25000 装甲(数值) | 单属性评分:164 | |
| X | 重击 | |
| 词条总评分: | 389 | |
| 预估装甲值: | 40125 | |
插槽: 攻击系统槽 | ||
| 特化武器 | |||
|---|---|---|---|
| 特化武器-精准射手-TAC-50C步枪 | |||
| 技能1 | 技能2 | ||
| 化学物质发射器 | 增强剂 | 蜂窝 | 复苏 |
| 标题: | |
|---|---|
| 火体犀牛爆头ar | |
| 备注: | |
| 分数: 500 | |
火力值: 8 | |
体力值: 7 | |
电力值: 1 | |
| 攻击属性 | |
| 0% | 武器控制力 |
| 25% | 所有武器的伤害加成 |
| 21% | 突击步枪伤害加成 |
| 0% | 轻机枪伤害加成 |
| 0% | 冲锋枪伤害加成 |
| 0% | 霰弹枪伤害加成 |
| 0% | 射手步枪伤害加成 |
| 0% | 手枪伤害加成 |
| 0% | 步枪伤害加成 |
| 105% | 对精英伤害 |
| 0% | 装甲伤害 |
| 0% | 生命值伤害 |
| 防御属性 | |
| 242628 | 装甲 |
| 0 | 击杀时回复装甲 |
| 0 | 装甲回复 |
| 50000 | 最大生命值 |
| 0 | 击杀时回复生命值 |
| 0 | 生命回复 |
| 20% | 危害防护 |
| 0% | 出血抗性 |
| 0% | 致盲/致聋抗性 |
| 0% | 燃烧抗性 |
| 0% | 混乱抗性 |
| 0% | 干扰抗性 |
| 0% | 电击抗性 |
| 技能属性 | |
| 0 | 技能强度 |
| 10% | 技能冷却时间减少 |
| 0% | 爆裂物伤害 |
| 0 | 无人机技能强度 |
| 0 | 化学物质发射器技能强度 |
| 0 | 脉冲技能强度 |
| 0 | 蜂窝技能强度 |
| 0 | 萤火虫技能强度 |
| 0 | 追踪地雷技能强度 |
| 0 | 护盾技能强度 |
| 0 | 机枪塔技能强度 |






面具
10000 生命值(数值)
45% 精英伤害
性能协定槽 ·
背包

背心

手套

枪套
护膝