| 主武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未选择 | 未选择 | 未选择 | ||||
| X | X | |||||
| X | X | |||||
| 精英平均秒伤: | 0 | |||||
| 精英爆头暴击: | 0 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 0% | 25% | 60% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
| 副武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未选择 | 未选择 | 未选择 | ||||
| X | X | |||||
| X | X | |||||
| 精英平均秒伤: | 0 | |||||
| 精英爆头暴击: | 0 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 0% | 25% | 60% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
| 随身武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未选择 | 未选择 | 未选择 | ||||
| X | X | |||||
| X | X | |||||
| 精英平均秒伤: | 0 | |||||
| 精英爆头暴击: | 0 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 0% | 25% | 60% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
背心 | ||
|---|---|---|
| 芬里斯集团公司 | ![]() | |
| 战斗背心 | ||
16% 武器伤害 | 单属性评分:160 | 狂战士 |
20% 爆头伤害 | 单属性评分:150 | ≥7火 限霰弹枪、冲锋枪和突击步枪 |
30000 生命值(数值) | 单属性评分:196 | |
| X | 重击 | |
| 词条总评分: | 506 | |
| 预估装甲值: | 39372 | |
插槽: 攻击系统槽 · | ||
| 特化武器 | |||
|---|---|---|---|
| 特化武器-生存专家-十字弓:爆炸弩箭 | |||
| 技能1 | 技能2 | ||
| 追踪地雷 | 修护 | 蜂窝 | 复苏 |
| 标题: | |
|---|---|
| AR爆头 | |
| 备注: | |
| 分数: 500 | |
火力值: 8 | |
体力值: 6 | |
电力值: 0 | |
| 攻击属性 | |
| 0% | 武器控制力 |
| 27% | 所有武器的伤害加成 |
| 22% | 突击步枪伤害加成 |
| 0% | 轻机枪伤害加成 |
| 0% | 冲锋枪伤害加成 |
| 0% | 霰弹枪伤害加成 |
| 0% | 射手步枪伤害加成 |
| 0% | 手枪伤害加成 |
| 0% | 步枪伤害加成 |
| 106% | 对精英伤害 |
| 0% | 装甲伤害 |
| 0% | 生命值伤害 |
| 防御属性 | |
| 169520 | 装甲 |
| 0 | 击杀时回复装甲 |
| 0 | 装甲回复 |
| 193280 | 最大生命值 |
| 0 | 击杀时回复生命值 |
| 0 | 生命回复 |
| 0% | 危害防护 |
| 0% | 出血抗性 |
| 0% | 致盲/致聋抗性 |
| 0% | 燃烧抗性 |
| 0% | 混乱抗性 |
| 0% | 干扰抗性 |
| 0% | 电击抗性 |
| 技能属性 | |
| 0 | 技能强度 |
| 0% | 技能冷却时间减少 |
| 0% | 爆裂物伤害 |
| 0 | 无人机技能强度 |
| 0 | 化学物质发射器技能强度 |
| 0 | 脉冲技能强度 |
| 0 | 蜂窝技能强度 |
| 0 | 萤火虫技能强度 |
| 0 | 追踪地雷技能强度 |
| 0 | 护盾技能强度 |
| 0 | 机枪塔技能强度 |
面具
23000 生命值(数值)
46% 精英伤害
背包

背心

手套

枪套
护膝
电力值: 0