| 主武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主武器-突击步枪 | ||||||
| 定制 P416 G3 | ||||||
| 面包篮 | 快板 | 停倒滚 | ||||
≥5火 | ||||||
| EXPS3 全像瞄准具 +8.0% 精英伤害 | 枪口制动器 5.56 +5.0% 精英伤害 | |||||
| 耐久长型 5.56 弹匣 +20 子弹 -10.0% 装弹速度 | 枪托 +10.0% 装弹速度 | |||||
| 精英平均秒伤: | 1206593 | |||||
| 精英爆头暴击: | 93602 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 21768 | 825 | 50 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 0% | 25% | 175% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
| 副武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主武器-冲锋枪 | ||||||
| 话匣子 | ||||||
| 未选择 | 未选择 | 未选择 | ||||
| X | X | |||||
| X | X | |||||
| 精英平均秒伤: | 725652 | |||||
| 精英爆头暴击: | 64301 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 16324 | 700 | 60 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 14.5% | 25% | 170% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
背心 | ||
|---|---|---|
| 芬里斯集团公司 | ![]() | |
| 强化胸甲 | ||
10% 爆头伤害 | 单属性评分:75 | 狂战士 |
15% 武器伤害 | 单属性评分:150 | ≥7火 限霰弹枪、冲锋枪和突击步枪 |
40000 装甲(数值) | 单属性评分:262 | |
| X | 重击 | |
| 词条总评分: | 487 | |
| 预估装甲值: | 39372 | |
插槽: 防卫协定槽 · | ||
| 特化武器 | |||
|---|---|---|---|
| 特化武器-生存专家-十字弓:爆炸弩箭 | |||
| 技能1 | 技能2 | ||
| 蜂窝 | 复苏 | 追踪地雷 | 修护 |
| 标题: | |
|---|---|
| 天命火体爆头 | |
| 备注: | |
| 分数: 500 | |
火力值: 8 | |
体力值: 7 | |
电力值: 0 | |
| 攻击属性 | |
| 0% | 武器控制力 |
| 39% | 所有武器的伤害加成 |
| 21% | 突击步枪伤害加成 |
| 0% | 轻机枪伤害加成 |
| 0% | 冲锋枪伤害加成 |
| 0% | 霰弹枪伤害加成 |
| 0% | 射手步枪伤害加成 |
| 0% | 手枪伤害加成 |
| 0% | 步枪伤害加成 |
| 102% | 对精英伤害 |
| 0% | 装甲伤害 |
| 0% | 生命值伤害 |
| 防御属性 | |
| 241984 | 装甲 |
| 0 | 击杀时回复装甲 |
| 0 | 装甲回复 |
| 75600 | 最大生命值 |
| 0 | 击杀时回复生命值 |
| 0 | 生命回复 |
| 0% | 危害防护 |
| 0% | 出血抗性 |
| 0% | 致盲/致聋抗性 |
| 0% | 燃烧抗性 |
| 0% | 混乱抗性 |
| 0% | 干扰抗性 |
| 0% | 电击抗性 |
| 技能属性 | |
| 0 | 技能强度 |
| 0% | 技能冷却时间减少 |
| 0% | 爆裂物伤害 |
| 0 | 无人机技能强度 |
| 0 | 化学物质发射器技能强度 |
| 0 | 脉冲技能强度 |
| 0 | 蜂窝技能强度 |
| 0 | 萤火虫技能强度 |
| 0 | 追踪地雷技能强度 |
| 0 | 护盾技能强度 |
| 0 | 机枪塔技能强度 |




面具
42% 精英伤害
10000 生命值(数值)
背包
背心

手套

枪套
护膝
电力值: 0