| 主武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主武器-突击步枪 | ||||||
| 定制 P416 G3 | ||||||
| 压力使然 | 快板 | 节奏十足 | ||||
| EXPS3 全像瞄准具 +8.0% 精英伤害 | 枪口制动器 5.56 +5.0% 精英伤害 | |||||
| 耐久长型 5.56 弹匣 +20 子弹 -10.0% 装弹速度 | 激光瞄准器 +5.0% 暴击机率 | |||||
| 精英平均秒伤: | 1031493 | |||||
| 精英爆头暴击: | 72498 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 18639 | 825 | 50 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 50% | 32% | 155% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
| 副武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未选择 | 未选择 | 未选择 | ||||
| X | X | |||||
| X | X | |||||
| 精英平均秒伤: | 0 | |||||
| 精英爆头暴击: | 0 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 45% | 32% | 0% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
| 随身武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未选择 | 未选择 | 未选择 | ||||
| X | X | |||||
| X | X | |||||
| 精英平均秒伤: | 0 | |||||
| 精英爆头暴击: | 0 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 45% | 32% | 0% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
背心 | ||
|---|---|---|
| 芬里斯集团公司 | ![]() | |
| 战斗背心 | ||
5% 武器伤害 | 单属性评分:50 | 狂战士 |
5% 暴击几率 | 单属性评分:75 | ≥7火 限霰弹枪、冲锋枪和突击步枪 |
55000 生命值(数值) | 单属性评分:360 | |
| X | 生机 | |
| 词条总评分: | 485 | |
| 预估装甲值: | 39372 | |
插槽: 攻击系统槽 · | ||
| 特化武器 | |||
|---|---|---|---|
| 特化武器-生存专家-十字弓:爆炸弩箭 | |||
| 技能1 | 技能2 | ||
| 蜂窝 | 复苏 | 无人机 | 守卫 |
| 标题: | |
|---|---|
| 理论 | |
| 备注: | |
| 分数: 500 | |
火力值: 13 | |
体力值: 3 | |
电力值: 0 | |
| 攻击属性 | |
| 0% | 武器控制力 |
| 15% | 所有武器的伤害加成 |
| 22% | 突击步枪伤害加成 |
| 0% | 轻机枪伤害加成 |
| 0% | 冲锋枪伤害加成 |
| 0% | 霰弹枪伤害加成 |
| 0% | 射手步枪伤害加成 |
| 0% | 手枪伤害加成 |
| 0% | 步枪伤害加成 |
| 95% | 对精英伤害 |
| 0% | 装甲伤害 |
| 0% | 生命值伤害 |
| 防御属性 | |
| 172703 | 装甲 |
| 0 | 击杀时回复装甲 |
| 0 | 装甲回复 |
| 161000 | 最大生命值 |
| 0 | 击杀时回复生命值 |
| 0 | 生命回复 |
| 0% | 危害防护 |
| 0% | 出血抗性 |
| 0% | 致盲/致聋抗性 |
| 0% | 燃烧抗性 |
| 0% | 混乱抗性 |
| 0% | 干扰抗性 |
| 0% | 电击抗性 |
| 技能属性 | |
| 0 | 技能强度 |
| 10% | 技能冷却时间减少 |
| 0% | 爆裂物伤害 |
| 0 | 无人机技能强度 |
| 0 | 化学物质发射器技能强度 |
| 0 | 脉冲技能强度 |
| 0 | 蜂窝技能强度 |
| 0 | 萤火虫技能强度 |
| 0 | 追踪地雷技能强度 |
| 0 | 护盾技能强度 |
| 0 | 机枪塔技能强度 |



面具
50% 精英伤害
20000 生命值(数值)
背包

背心

手套

枪套
护膝
电力值: 0