| 主武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主武器-突击步枪 | ||||||
| 定制 P416 G3 | ||||||
| 乐天派 | 快板 | 换弹保护 | ||||
≤5火 | ||||||
| C79 瞄准镜 (3.4倍镜) +5.0% 精英伤害 | 枪口制动器 5.56 +5.0% 精英伤害 | |||||
| 耐久长型 5.56 弹匣 +20 子弹 -10.0% 装弹速度 | 枪托 +10.0% 装弹速度 | |||||
| 精英平均秒伤: | 969046 | |||||
| 精英爆头暴击: | 71469 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 20680 | 825 | 50 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 0% | 25% | 155% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
| 副武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主武器-冲锋枪 | ||||||
| 话匣子 | ||||||
| 未选择 | 未选择 | 未选择 | ||||
| X | X | |||||
| X | X | |||||
| 精英平均秒伤: | 587964 | |||||
| 精英爆头暴击: | 49374 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 15502 | 700 | 60 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 14.5% | 25% | 150% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
背心 | ||
|---|---|---|
| 毒蜥守卫队 | ![]() | |
| 鬣蜥锁子甲 | ||
20000 装甲(数值) | 单属性评分:131 | 无人能挡的力量 |
20000 生命值(数值) | 单属性评分:131 | ≥7体 |
13% 武器伤害 | 单属性评分:130 | |
| X | X | |
| 词条总评分: | 392 | |
| 预估装甲值: | 40053 | |
插槽: 防卫系统槽 · 性能系统槽 · 防卫协定槽 · | ||
| 特化武器 | |||
|---|---|---|---|
| 特化武器-生存专家-十字弓:爆炸弩箭 | |||
| 技能1 | 技能2 | ||
| 脉冲 | 扫描 | 蜂窝 | 复苏 |
| 标题: | |
|---|---|
| 自用8人本 | |
| 备注: | |
| 分数: 500 | |
火力值: 4 | |
体力值: 8 | |
电力值: 7 | |
| 攻击属性 | |
| 0% | 武器控制力 |
| 32% | 所有武器的伤害加成 |
| 20% | 突击步枪伤害加成 |
| 0% | 轻机枪伤害加成 |
| 0% | 冲锋枪伤害加成 |
| 0% | 霰弹枪伤害加成 |
| 0% | 射手步枪伤害加成 |
| 0% | 手枪伤害加成 |
| 0% | 步枪伤害加成 |
| 82% | 对精英伤害 |
| 0% | 装甲伤害 |
| 0% | 生命值伤害 |
| 防御属性 | |
| 229277 | 装甲 |
| 0 | 击杀时回复装甲 |
| 0 | 装甲回复 |
| 86400 | 最大生命值 |
| 0 | 击杀时回复生命值 |
| 0 | 生命回复 |
| 20% | 危害防护 |
| 0% | 出血抗性 |
| 0% | 致盲/致聋抗性 |
| 0% | 燃烧抗性 |
| 0% | 混乱抗性 |
| 0% | 干扰抗性 |
| 0% | 电击抗性 |
| 技能属性 | |
| 400 | 技能强度 |
| 0% | 技能冷却时间减少 |
| 0% | 爆裂物伤害 |
| 400 | 无人机技能强度 |
| 400 | 化学物质发射器技能强度 |
| 460 | 脉冲技能强度 |
| 400 | 蜂窝技能强度 |
| 400 | 萤火虫技能强度 |
| 400 | 追踪地雷技能强度 |
| 400 | 护盾技能强度 |
| 400 | 机枪塔技能强度 |






面具
20000 生命值(数值)
37% 精英伤害
性能协定槽 ·
背包

背心
手套
枪套
护膝
