| 主武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主武器-突击步枪 | ||||||
| 军用 P416 | ||||||
| 游骑兵 | 稳如泰山 | 禅 | ||||
≤4电 | ||||||
| 552 全像瞄准镜 +10.0% 准确度 | 欧米茄 5.56 步枪抑制器 +20.0% 稳定度 -10.0% 有效射程 | |||||
| 轻长型 5.56 弹匣 +10 子弹 | 垂直握把 +10.0% 准确度 | |||||
| 精英平均秒伤: | 843823 | |||||
| 精英爆头暴击: | 66224 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 18639 | 750 | 40 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 41% | 32% | 155% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
| 副武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主武器-轻机枪 | ||||||
| 步兵 MG5 | ||||||
| 精神错乱 | 稳如泰山 | 两倍效率 | ||||
| X | X | |||||
| X | X | |||||
| 精英平均秒伤: | 960092 | |||||
| 精英爆头暴击: | 75992 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 18431 | 800 | 50 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 41% | 32% | 185% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
背心 | ||
|---|---|---|
| 芬里斯集团公司 | ![]() | |
| 战斗背心 | ||
8% 武器伤害 | 单属性评分:80 | 狂战士 |
43000 生命值(数值) | 单属性评分:281 | ≥7火 限霰弹枪、冲锋枪和突击步枪 |
3% 暴击几率 | 单属性评分:45 | |
| X | 重击 | |
| 词条总评分: | 406 | |
| 预估装甲值: | 39712 | |
插槽: 攻击系统槽 · | ||
| 特化武器 | |||
|---|---|---|---|
| 特化武器-生存专家-十字弓:爆炸弩箭 | |||
| 技能1 | 技能2 | ||
| 追踪地雷 | 集束 | 蜂窝 | 复苏 |
| 标题: | |
|---|---|
| 自用 | |
| 备注: | |
| 分数: 500 | |
火力值: 9 | |
体力值: 8 | |
电力值: 0 | |
| 攻击属性 | |
| 0% | 武器控制力 |
| 18% | 所有武器的伤害加成 |
| 19% | 突击步枪伤害加成 |
| 0% | 轻机枪伤害加成 |
| 0% | 冲锋枪伤害加成 |
| 0% | 霰弹枪伤害加成 |
| 0% | 射手步枪伤害加成 |
| 0% | 手枪伤害加成 |
| 0% | 步枪伤害加成 |
| 90% | 对精英伤害 |
| 0% | 装甲伤害 |
| 0% | 生命值伤害 |
| 防御属性 | |
| 190699 | 装甲 |
| 0 | 击杀时回复装甲 |
| 0 | 装甲回复 |
| 90720 | 最大生命值 |
| 0 | 击杀时回复生命值 |
| 0 | 生命回复 |
| 0% | 危害防护 |
| 0% | 出血抗性 |
| 0% | 致盲/致聋抗性 |
| 0% | 燃烧抗性 |
| 0% | 混乱抗性 |
| 0% | 干扰抗性 |
| 0% | 电击抗性 |
| 技能属性 | |
| 0 | 技能强度 |
| 0% | 技能冷却时间减少 |
| 0% | 爆裂物伤害 |
| 0 | 无人机技能强度 |
| 0 | 化学物质发射器技能强度 |
| 0 | 脉冲技能强度 |
| 0 | 蜂窝技能强度 |
| 0 | 萤火虫技能强度 |
| 0 | 追踪地雷技能强度 |
| 0 | 护盾技能强度 |
| 0 | 机枪塔技能强度 |








面具
45% 精英伤害
15000 生命值(数值)
背包
背心

手套

枪套
护膝

电力值: 0