| 主武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主武器-突击步枪 | ||||||
| 定制 P416 G3 | ||||||
| 游骑兵 | 快板 | 根深蒂固 | ||||
≤4电 | ||||||
| X | X | |||||
| X | X | |||||
| 精英平均秒伤: | 637530 | |||||
| 精英爆头暴击: | 47019 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 16326 | 825 | 30 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 0% | 25% | 155% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
| 副武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主武器-射手步枪 | ||||||
| M700 碳纤维板 | ||||||
| 游骑兵 | 最佳化 | 淘气鬼 | ||||
≤4电 | ||||||
| X | X | |||||
| X | X | |||||
| 精英平均秒伤: | 308023 | |||||
| 精英爆头暴击: | 411010 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 97673 | 54 | 7 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 0% | 25% | 238% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
背心 | ||
|---|---|---|
| 芬里斯集团公司 | ![]() | |
| 战斗背心 | ||
0 生命值(数值) | 单属性评分: | 无人能挡的力量 |
0% 武器伤害 | 单属性评分: | ≥7体 |
0 装甲(数值) | 单属性评分: | |
| X | 重击 | |
| 词条总评分: | 0 | |
| 预估装甲值: | 48122 | |
插槽: 攻击系统槽 · | ||
| 特化武器 | |||
|---|---|---|---|
| 特化武器-爆破专家-M32A1连发榴弹枪 | |||
| 技能1 | 技能2 | ||
| 未选择 | 未选择 | 未选择 | 未选择 |
| 标题: | |
|---|---|
| 驯鹰人AR犀牛火体 | |
| 备注: | |
| 分数: 500 | |
火力值: 8 | |
体力值: 8 | |
电力值: 0 | |
| 攻击属性 | |
| 0% | 武器控制力 |
| 10% | 所有武器的伤害加成 |
| 10% | 突击步枪伤害加成 |
| 0% | 轻机枪伤害加成 |
| 0% | 冲锋枪伤害加成 |
| 0% | 霰弹枪伤害加成 |
| 0% | 射手步枪伤害加成 |
| 0% | 手枪伤害加成 |
| 0% | 步枪伤害加成 |
| 60% | 对精英伤害 |
| 0% | 装甲伤害 |
| 0% | 生命值伤害 |
| 防御属性 | |
| 234776 | 装甲 |
| 0 | 击杀时回复装甲 |
| 0 | 装甲回复 |
| 0 | 最大生命值 |
| 0 | 击杀时回复生命值 |
| 0 | 生命回复 |
| 10% | 危害防护 |
| 0% | 出血抗性 |
| 0% | 致盲/致聋抗性 |
| 0% | 燃烧抗性 |
| 0% | 混乱抗性 |
| 0% | 干扰抗性 |
| 0% | 电击抗性 |
| 技能属性 | |
| 0 | 技能强度 |
| 0% | 技能冷却时间减少 |
| 0% | 爆裂物伤害 |
| 0 | 无人机技能强度 |
| 0 | 化学物质发射器技能强度 |
| 0 | 脉冲技能强度 |
| 0 | 蜂窝技能强度 |
| 0 | 萤火虫技能强度 |
| 0 | 追踪地雷技能强度 |
| 0 | 护盾技能强度 |
| 0 | 机枪塔技能强度 |







面具
0% 精英伤害
0% 危害防护
背包

背心

手套

枪套
护膝
电力值: 0