| 主武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主武器-突击步枪 | ||||||
| 定制 P416 G3 | ||||||
| 压力使然 | 快板 | 停倒滚 | ||||
| 低反射瞄准具 +10.0% 精英伤害 -10.0% 有效射程 | 枪口制动器 5.56 +5.0% 精英伤害 | |||||
| 轻长型 5.56 弹匣 +10 子弹 | 角型握把 +10.0% 稳定度 | |||||
| 精英平均秒伤: | 1275061 | |||||
| 精英爆头暴击: | 94038 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 21768 | 825 | 40 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 0% | 25% | 155% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
| 副武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主武器-突击步枪 | ||||||
| 黑市 AK-M | ||||||
| 压力使然 | 快板 | 停倒滚 | ||||
| EXPS3 全像瞄准具 +8.0% 精英伤害 | 枪口制动器 7.62 +5.0% 精英伤害 | |||||
| 耐久长型 7.62 弹匣 +20 子弹 -10.0% 装弹速度 | 角型握把 +10.0% 稳定度 | |||||
| 精英平均秒伤: | 1213932 | |||||
| 精英爆头暴击: | 111912 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 26123 | 660 | 50 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 0% | 25% | 155% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
背心 | ||
|---|---|---|
| 芬里斯集团公司 | ![]() | |
| 哈内斯克装甲 | ||
18% 武器伤害 | 单属性评分:180 | 无人能挡的力量 |
35000 装甲(数值) | 单属性评分:229 | ≥7体 |
150 技能强度 | 单属性评分:26 | |
| X | 重击 | |
| 词条总评分: | 435 | |
| 预估装甲值: | 39372 | |
插槽: 性能系统槽 · | ||
| 特化武器 | |||
|---|---|---|---|
| 特化武器-生存专家-十字弓:爆炸弩箭 | |||
| 技能1 | 技能2 | ||
| 蜂窝 | 未选择 | 化学物质发射器 | 未选择 |
| 标题: | |
|---|---|
| 477精英伤害配装 | |
| 备注: | |
| 分数: 500 | |
火力值: 4 | |
体力值: 7 | |
电力值: 7 | |
| 攻击属性 | |
| 0% | 武器控制力 |
| 38% | 所有武器的伤害加成 |
| 22% | 突击步枪伤害加成 |
| 0% | 轻机枪伤害加成 |
| 0% | 冲锋枪伤害加成 |
| 0% | 霰弹枪伤害加成 |
| 0% | 射手步枪伤害加成 |
| 0% | 手枪伤害加成 |
| 0% | 步枪伤害加成 |
| 125% | 对精英伤害 |
| 0% | 装甲伤害 |
| 0% | 生命值伤害 |
| 防御属性 | |
| 257087 | 装甲 |
| 0 | 击杀时回复装甲 |
| 0 | 装甲回复 |
| 20000 | 最大生命值 |
| 0 | 击杀时回复生命值 |
| 0 | 生命回复 |
| 40% | 危害防护 |
| 0% | 出血抗性 |
| 0% | 致盲/致聋抗性 |
| 0% | 燃烧抗性 |
| 0% | 混乱抗性 |
| 0% | 干扰抗性 |
| 0% | 电击抗性 |
| 技能属性 | |
| 350 | 技能强度 |
| 25% | 技能冷却时间减少 |
| 0% | 爆裂物伤害 |
| 350 | 无人机技能强度 |
| 350 | 化学物质发射器技能强度 |
| 403 | 脉冲技能强度 |
| 350 | 蜂窝技能强度 |
| 350 | 萤火虫技能强度 |
| 350 | 追踪地雷技能强度 |
| 350 | 护盾技能强度 |
| 350 | 机枪塔技能强度 |






面具
20% 危害防护
50% 精英伤害
性能协定槽 ·
背包
背心

手套

枪套
护膝