| 主武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主武器-步枪 | ||||||
| M1A CQB | ||||||
| 幸运一击 | 最佳化 | 根深蒂固 | ||||
| C79 瞄准镜 (3.4倍镜) +5.0% 精英伤害 | 枪口制动器 7.62 +5.0% 精英伤害 | |||||
| 便携型射手步枪弹匣 +15.0% 精英伤害 | 角型握把 +10.0% 稳定度 | |||||
| 精英平均秒伤: | 434808 | |||||
| 精英爆头暴击: | 90585 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 36234 | 320 | 30 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 0% | 40% | 160% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
| 副武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主武器-突击步枪 | ||||||
| 定制 P416 G3 | ||||||
| 乐天派 | 百步穿杨 | 能量补充 | ||||
≤5火 | ||||||
| EXPS3 全像瞄准具 +8.0% 精英伤害 | 枪口制动器 5.56 +5.0% 精英伤害 | |||||
| 轻长型 5.56 弹匣 +10 子弹 | 垂直握把 +10.0% 准确度 | |||||
| 精英平均秒伤: | 375213 | |||||
| 精英爆头暴击: | 30440 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 14966 | 750 | 40 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 0% | 25% | 155% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
背心 | ||
|---|---|---|
| 天命防御公司 | ![]() | |
| 防弹衣系统 | ||
877 技能强度 | 单属性评分:151 | 破坏之王 |
10% 武器伤害 | 单属性评分:100 | |
9627 生命值(数值) | 单属性评分:63 | |
| X | X | |
| 词条总评分: | 314 | |
| 预估装甲值: | 41948 | |
插槽: 性能系统槽 · 防卫协定槽 · | ||
| 特化武器 | |||
|---|---|---|---|
| 特化武器-爆破专家-M32A1连发榴弹枪 | |||
| 技能1 | 技能2 | ||
| 无人机 | 轰击 | 追踪地雷 | 集束 |
| 标题: | |
|---|---|
| 90CDR电工(作业抄于NGA大佬: 日天君纠纷调解中心) | |
| 备注: | |
| 分数: 500 | |
火力值: 2 | |
体力值: 3 | |
电力值: 12 | |
| 攻击属性 | |
| 0% | 武器控制力 |
| 10% | 所有武器的伤害加成 |
| 0% | 突击步枪伤害加成 |
| 0% | 轻机枪伤害加成 |
| 0% | 冲锋枪伤害加成 |
| 10% | 霰弹枪伤害加成 |
| 0% | 射手步枪伤害加成 |
| 0% | 手枪伤害加成 |
| 0% | 步枪伤害加成 |
| 0% | 对精英伤害 |
| 0% | 装甲伤害 |
| 0% | 生命值伤害 |
| 防御属性 | |
| 181717 | 装甲 |
| 0 | 击杀时回复装甲 |
| 0 | 装甲回复 |
| 11054 | 最大生命值 |
| 0 | 击杀时回复生命值 |
| 0 | 生命回复 |
| 0% | 危害防护 |
| 0% | 出血抗性 |
| 0% | 致盲/致聋抗性 |
| 0% | 燃烧抗性 |
| 0% | 混乱抗性 |
| 0% | 干扰抗性 |
| 0% | 电击抗性 |
| 技能属性 | |
| 2374 | 技能强度 |
| 93% | 技能冷却时间减少 |
| 110% | 爆裂物伤害 |
| 2374 | 无人机技能强度 |
| 2374 | 化学物质发射器技能强度 |
| 2374 | 脉冲技能强度 |
| 2374 | 蜂窝技能强度 |
| 2374 | 萤火虫技能强度 |
| 2374 | 追踪地雷技能强度 |
| 2374 | 护盾技能强度 |
| 2374 | 机枪塔技能强度 |









面具
11% 冷却时间减少
背包

背心
10% 武器伤害
9627 生命值(数值)
手套
枪套
护膝