| 主武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主武器-射手步枪 | ||||||
| 猎枪 M44 | ||||||
| 乐天派 | 最佳化 | 能量补充 | ||||
≤5火 | ||||||
| 数字瞄准镜 +45.0% 爆头伤害 -5.0% 暴击伤害 | 消焰器 7.62 +5.0% 暴击伤害 | |||||
| 僵直集成式弹簧 +5.0% 武器伤害 | 短握把 +5.0% 暴击伤害 | |||||
| 精英平均秒伤: | 540553 | |||||
| 精英爆头暴击: | 772703 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 149517 | 55 | 5 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 0% | 30% | 293% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
| 副武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主武器-步枪 | ||||||
| 经典 M1A | ||||||
| 乐天派 | 快板 | 两倍效率 | ||||
≤5火 | ||||||
| 数字瞄准镜 +45.0% 爆头伤害 -5.0% 暴击伤害 | X | |||||
| 紧凑型射手步枪弹匣 +6 子弹 | 激光瞄准器 +5.0% 暴击机率 | |||||
| 精英平均秒伤: | 740523 | |||||
| 精英爆头暴击: | 268102 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 67025 | 198 | 16 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 5% | 35% | 215% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
背心 | ||
|---|---|---|
| 阿尔卑斯山峰军事 | ![]() | |
| 强化实用背心 | ||
15% 武器伤害 | 单属性评分:150 | 无人能挡的力量 |
20000 装甲(数值) | 单属性评分:131 | ≥7体 |
| X | ||
| X | X | |
| 词条总评分: | 281 | |
| 预估装甲值: | 42750 | |
插槽: 防卫系统槽 · 性能系统槽 · 防卫协定槽 · | ||
| 特化武器 | |||
|---|---|---|---|
| 特化武器-精准射手-TAC-50C步枪 | |||
| 技能1 | 技能2 | ||
| 脉冲 | 遥控 | 化学物质发射器 | 增强剂 |
| 标题: | |
|---|---|
| TU3预组贪的一笔狙 | |
| 备注: | |
| 分数: 500 | |
火力值: 3 | |
体力值: 7 | |
电力值: 5 | |
| 攻击属性 | |
| 10% | 武器控制力 |
| 30% | 所有武器的伤害加成 |
| 0% | 突击步枪伤害加成 |
| 0% | 轻机枪伤害加成 |
| 0% | 冲锋枪伤害加成 |
| 0% | 霰弹枪伤害加成 |
| 10% | 射手步枪伤害加成 |
| 0% | 手枪伤害加成 |
| 0% | 步枪伤害加成 |
| 60% | 对精英伤害 |
| 0% | 装甲伤害 |
| 0% | 生命值伤害 |
| 防御属性 | |
| 221280 | 装甲 |
| 0 | 击杀时回复装甲 |
| 0 | 装甲回复 |
| 15000 | 最大生命值 |
| 0 | 击杀时回复生命值 |
| 0 | 生命回复 |
| 0% | 危害防护 |
| 0% | 出血抗性 |
| 0% | 致盲/致聋抗性 |
| 0% | 燃烧抗性 |
| 0% | 混乱抗性 |
| 0% | 干扰抗性 |
| 0% | 电击抗性 |
| 技能属性 | |
| 0 | 技能强度 |
| 60% | 技能冷却时间减少 |
| 0% | 爆裂物伤害 |
| 0 | 无人机技能强度 |
| 0 | 化学物质发射器技能强度 |
| 0 | 脉冲技能强度 |
| 0 | 蜂窝技能强度 |
| 0 | 萤火虫技能强度 |
| 0 | 追踪地雷技能强度 |
| 0 | 护盾技能强度 |
| 0 | 机枪塔技能强度 |







面具
15% 冷却时间减少
45% 精英伤害
背包


背心
20000 装甲(数值)
手套
枪套
护膝
