| 主武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主武器-步枪 | ||||||
| 警用 Mk17 | ||||||
| 游骑兵 | 爵士手 | 能量补充 | ||||
≤4电 | ||||||
| EXPS3 全像瞄准具 +8.0% 精英伤害 | 枪口制动器 7.62 +5.0% 精英伤害 | |||||
| 轻长型 7.62 弹匣 +10 子弹 | 激光瞄准器 +5.0% 暴击机率 | |||||
| 精英平均秒伤: | 1001491 | |||||
| 精英爆头暴击: | 224955 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 49839 | 275 | 30 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 54% | 57% | 160% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
| 副武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主武器-步枪 | ||||||
| 经典 M1A | ||||||
| 游骑兵 | 快板 | 停倒滚 | ||||
≤4电 | ||||||
| 数字瞄准镜 +45.0% 爆头伤害 -5.0% 暴击伤害 | X | |||||
| 耐久型射手步枪弹匣 +20.0% 稳定度 | 激光瞄准器 +5.0% 暴击机率 | |||||
| 精英平均秒伤: | 1109262 | |||||
| 精英爆头暴击: | 374655 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 74759 | 198 | 10 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 54% | 52% | 205% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
| 随身武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 随身武器-手枪 | ||||||
| 自由 | ||||||
| 未选择 | 未选择 | 未选择 | ||||
| X | X | |||||
| X | X | |||||
| 精英平均秒伤: | 805098 | |||||
| 精英爆头暴击: | 341918 | |||||
| 最大攻击 | 射速 | 弹匣 | ||||
| 72456 | 150 | 8 | ||||
| 暴击几率 | 暴击伤害 | 爆头伤害 | ||||
| 49% | 42% | 200% | ||||
| 爆头率: | 50% | |||||
背心 | ||
|---|---|---|
| 霸主军备公司 | ![]() | |
| "大鼓"防弹衣 | ||
7% 暴击几率 | 单属性评分:105 | 重击 |
8% 武器伤害 | 单属性评分:80 | |
5% 暴击伤害 | 单属性评分:75 | |
| X | X | |
| 词条总评分: | 260 | |
| 预估装甲值: | 43261 | |
插槽: 攻击系统槽 · 防卫系统槽 · | ||
| 特化武器 | |||
|---|---|---|---|
| 特化武器-精准射手-TAC-50C步枪 | |||
| 技能1 | 技能2 | ||
| 化学物质发射器 | 增强剂 | 机枪塔 | 焚烧 |
| 标题: | |
|---|---|
| 全火步枪 | |
| 备注: | |
| 分数: 500 | |
火力值: 14 | |
体力值: 2 | |
电力值: 0 | |
| 攻击属性 | |
| 0% | 武器控制力 |
| 24% | 所有武器的伤害加成 |
| 0% | 突击步枪伤害加成 |
| 0% | 轻机枪伤害加成 |
| 0% | 冲锋枪伤害加成 |
| 0% | 霰弹枪伤害加成 |
| 0% | 射手步枪伤害加成 |
| 0% | 手枪伤害加成 |
| 21% | 步枪伤害加成 |
| 95% | 对精英伤害 |
| 0% | 装甲伤害 |
| 0% | 生命值伤害 |
| 防御属性 | |
| 183315 | 装甲 |
| 0 | 击杀时回复装甲 |
| 0 | 装甲回复 |
| 0 | 最大生命值 |
| 0 | 击杀时回复生命值 |
| 0 | 生命回复 |
| 0% | 危害防护 |
| 0% | 出血抗性 |
| 0% | 致盲/致聋抗性 |
| 0% | 燃烧抗性 |
| 0% | 混乱抗性 |
| 0% | 干扰抗性 |
| 0% | 电击抗性 |
| 技能属性 | |
| 0 | 技能强度 |
| 0% | 技能冷却时间减少 |
| 0% | 爆裂物伤害 |
| 0 | 无人机技能强度 |
| 0 | 化学物质发射器技能强度 |
| 0 | 脉冲技能强度 |
| 0 | 蜂窝技能强度 |
| 0 | 萤火虫技能强度 |
| 0 | 追踪地雷技能强度 |
| 0 | 护盾技能强度 |
| 0 | 机枪塔技能强度 |





面具
35% 精英伤害
背包
防卫系统槽 ·
背心
手套

枪套
护膝
电力值: 0