防具属性值上限表

数据只适配于500分的装备,黄色背景的数值为上线最低值,红色背景的为最高。一般来说,最大值影响因素排名为:词条(3倍)>被动天赋(2倍)>主动天赋(1倍)(可以理解为一件装备,每拥有一个词条加3分,一个被动天赋加2分,一个主动天赋加1分,总分值越小,其能出的最大值越高,但并不绝对)。

防具类型 面具 装备组
天赋1 X
X
天赋2 X X X X X X
词条数量 3 2 2 3 3 2
暴击几率 9.5% 9.5% 10% 8.5% 9% 11%
精英伤害 49% 48% 51% 43% 45% 55%
危害防护 49% 47% 50% 42% 45% 55%
生命值(数值) 27104 26474 28148 23532 25020 30492
击杀时回复生命值 13552 13237 14074 11766 12510 15246
生命值(百分比) 12.5% 12% 13% 11% 11.5% 14%
技能强度 487 476 506 423 450 548
冷却时间减少 15% 14% 15% 13% 13% 16%
对应的套装产出 贝哲陶夫 村上工业 村上工业 索寇罗夫企业 索寇罗夫企业 装备组
道格拉斯与哈定企业 道格拉斯与哈定企业
毒蜥守卫队 毒蜥守卫队
飞龙纺织 飞龙纺织
李希特与凯萨有限公司 李希特与凯萨有限公司
天命防御公司 天命防御公司
耶尔装甲 耶尔装甲
中国光能工业公司 中国光能工业公司
防具类型 背包 装备组
天赋1 X
X
天赋2 X
X
词条数量 4 2 2 3 3 4 4 3
暴击几率 16.5% 18.5% 19% 16.5% 17% 14.5% 15% 19%
暴击伤害 16.5% 18.5% 19% 16.5% 17% 14.5% 15% 19%
武器伤害 12.5% 14% 14.5% 12.5% 12.5% 11% 11% 14.5%
装甲(数值) 35700 39719 41007 35306 36451 30893 31894 40800
生命值(数值) 46411 51636 53310 45898 47386 40161 41463 53041
装甲(百分比) 25% 28% 28.5% 24.5% 25.5% 21.5% 22.5% 28.5%
生命值(百分比) 21% 23% 24% 20.5% 21% 18% 18.5% 24%
技能强度 834 928 958 825 852 722 745 954
冷却时间减少 25% 28% 29% 25% 25% 22% 22% 29%
对应的套装产出 贝哲陶夫 阿尔卑斯山峰军事 阿尔卑斯山峰军事 5.11 Tactical 5.11 Tactical 彼得罗夫防御集团 彼得罗夫防御集团 装备组
阿尔拉蒂企业 阿尔拉蒂企业 村上工业 村上工业
毒蜥守卫队 毒蜥守卫队
飞龙纺织 飞龙纺织
李希特与凯萨有限公司 李希特与凯萨有限公司
天命防御公司 天命防御公司
防具类型 背心 装备组
天赋1
X
天赋2 X X X X X X
X
词条数量 2 2 3 3 4 4 3 3 3
暴击几率 23.5% 24% 21% 21.5% 18.5% 19% 19.5% 20% 22%
暴击伤害 23.5% 24% 21% 21.5% 18.5% 19% 19.5% 20% 22%
爆头伤害 27% 28% 24% 25% 21% 21.5% 22.5% 23.5% 25.5%
武器伤害 17.5% 18% 15.5% 16% 14% 14% 15% 15% 16.5%
装甲(数值) 50628 51916 45003 46147 39377 40379 42256 43400 47750
生命值(数值) 65817 67491 58504 59992 51191 52493 54932 56420 62075
装甲(百分比) 35.5% 36.5% 31.5% 32.5% 27.5% 28% 29.5% 30.5% 33.5%
生命值(百分比) 29.5% 30.5% 26.5% 27% 23% 24% 25% 25.5% 28%
技能强度 1183 1213 1052 1079 920 944 988 1014 1116
对应的套装产出 阿尔卑斯山峰军事 阿尔卑斯山峰军事 5.11 Tactical 5.11 Tactical 彼得罗夫防御集团 彼得罗夫防御集团 芬里斯集团公司 芬里斯集团公司 装备组
霸主军备公司 霸主军备公司 索寇罗夫企业 索寇罗夫企业
村上工业 村上工业
毒蜥守卫队 毒蜥守卫队
天命防御公司 天命防御公司
耶尔装甲 耶尔装甲
防具类型 手套 装备组
天赋1 X
X
天赋2 X X X X X X
词条数量 3 1 1 2 2 2
暴击几率 7% 7.5% 5% 5.5% 8%
单武器伤害 11% 12% 8% 9% 12%
危害防护 35% 38% 24% 27% 39%
生命值(数值) 19581 21441 13605 15279 21640
生命值(百分比) 9% 9.5% 6% 7% 9.5%
装甲回复 3263 3573 2267 2546 3607
技能强度 352 385 245 275 389
对应的套装产出 贝哲陶夫 阿尔卑斯山峰军事 阿尔卑斯山峰军事 5.11 Tactical 5.11 Tactical 装备组
阿尔拉蒂企业 阿尔拉蒂企业 霸主军备公司 霸主军备公司
村上工业 村上工业
毒蜥守卫队 毒蜥守卫队
天命防御公司 天命防御公司
耶尔装甲 耶尔装甲
中国光能工业公司 中国光能工业公司
防具类型 枪套 装备组
天赋1 X X X
X
天赋2 X X X X X X X X
词条数量 1 2 3 1 1 2 2 2
暴击几率 16.5% 14.5% 13% 14.5% 15.5% 12% 12.5% 14.5%
暴击伤害 16.5% 14.5% 13% 14.5% 15.5% 12% 12.5% 14.5%
生命值(数值) 45536 40983 36429 41072 42932 32947 34621 40983
击杀时回复生命值 22768 20491 18214 20536 21466 16474 17311 20491
击杀时回复装甲 22768 20491 18214 20536 21466 16474 17311 20491
生命值(百分比) 20.5% 18.5% 16.5% 18.5% 19% 15% 15.5% 18.5%
技能强度 819 737 655 739 772 593 623 737
冷却时间减少 25% 23% 20% 23% 24% 18% 19% 23%
对应的套装产出 阿尔拉蒂企业 村上工业 彼得罗夫防御集团 阿尔拉蒂企业 阿尔拉蒂企业 芬里斯集团公司 芬里斯集团公司 装备组
道格拉斯与哈定企业 道格拉斯与哈定企业 道格拉斯与哈定企业
毒蜥守卫队 飞龙纺织 飞龙纺织
飞龙纺织 李希特与凯萨有限公司 李希特与凯萨有限公司
李希特与凯萨有限公司
天命防御公司
防具类型 护膝 装备组
天赋1
X
天赋2 X X X X
X
词条数量 1 1 2 2 1 1 1
暴击几率 7.5% 8% 6.5% 7.5% 6% 6.5% 9.5%
装甲(数值) 15903 17333 14312 15600 12469 13900 19337
生命值(数值) 20673 22533 18606 20280 16209 18069 25138
生命值(百分比) 11% 12% 10% 11% 8.5% 9.5% 13.5%
装甲回复 3446 3756 3101 3380 2702 3012 4190
技能强度 372 405 335 365 291 325 452
冷却时间减少 11% 12% 10% 11% 9% 10% 14%
对应的套装产出 霸主军备公司 霸主军备公司 索寇罗夫企业 索寇罗夫企业 芬里斯集团公司 芬里斯集团公司 装备组
村上工业 村上工业
道格拉斯与哈定企业 道格拉斯与哈定企业
毒蜥守卫队 毒蜥守卫队
飞龙纺织 飞龙纺织
天命防御公司 天命防御公司
中国光能工业公司 中国光能工业公司